لیست دانشگاه های دولتی دارای رشته روانشناسی بالینی در مقطع ارشد
روانشناسی بالینی- بالینی کودک- خانواده(روزانه تهران) کد ضریب 2
نوع دوره | دانشگاه | گرایش | |
روزانه | شهید بهشتی | بالینی | 1 |
روزانه | شهید بهشتی | بالینی کودک | 2 |
روزانه | شهید بهشتی | خانواده | 3 |
روزانه | تهران | بالینی | 4 |
روزانه | خوارزمی | بالینی | 5 |
روزانه | علامه | بالینی | 6 |
روزانه | شاهد | بالینی | 7 |
روزانه | الزهرا | بالینی | 8 |
روانشناسی بالینی- بالینی کودک- خانواده(شبانه تهران)کد ضریب 2
نوع دوره | دانشگاه | گرایش | |
نوبت دوم | شهید بهشتی | بالینی | 1 |
نوبت دوم | شهید بهشتی | بالینی کودک | 2 |
نوبت دوم | شهید بهشتی | خانواده | 3 |
نوبت دوم | تهران | بالینی | 4 |
نوبت دوم | علامه | بالینی | 5 |
نوبت دوم | شاهد | بالینی | 6 |
نوبت دوم | الزهرا | بالینی | 7 |
روانشناسی بالینی- بالینی کودک- خانواده(روزانه سایر شهرها) کد ضریب 2
نوع دوره | دانشگاه | گرایش | |
روزانه | شیراز | بالینی | 1 |
روزانه | اصفهان | بالینی | 2 |
روزانه | مشهد | بالینی | 3 |
روزانه | تبریز | بالینی | 4 |
روزانه | تبریز | بالینی کودک | 5 |
روزانه | سمنان | بالینی | 6 |
روزانه | محقق اردبیلی | بالینی | 7 |
روزانه | شهید باهنر کرمان | بالینی | 8 |
روزانه | شهید چمران اهواز | بالینی | 9 |
روزانه | کردستان | بالینی | 10 |
روانشناسی بالینی- بالینی کودک- خانواده(شبانه سایر شهرها) کد ضریب 2
نوع دوره | دانشگاه | گرایش |
نوبت دوم | اصفهان | بالینی | 1 |
نوبت دوم | فردوسی مشهد | بالینی | 2 |
نوبت دوم | تبریز | بالینی | 3 |
نوبت دوم | تبریز | بالینی کودک | 4 |
نوبت دوم | سمنان | بالینی | 5 |
نوبت دوم | اردبیل | بالینی | 6 |
نوبت دوم | کردستان | بالینی | 7 |
نوبت دوم | شهید باهنر کرمان | بالینی | 8 |
روانشناسی بالینی- بالینی کودک- خانواده(غیرانتفاعی، پیام نور، پردیس) کد ضریب 2
| گرایش | دانشگاه | نوع دوره |
1 | بالینی | شهید بهشتی | پردیس |
2 | بالینی کودک و نوجوان | شهید بهشتی | پردیس |
3 | بالینی خانواده | شهید بهشتی | |
4 | بالینی | خوارزمی | پردیس |
5 | بالینی | شیراز | پردیس |
6 | بالینی | اصفهان | پردیس |
7 | بالینی | تبریز | |
8 | بالینی کودک و نوجوان | تبریز | پردیس |
9 | بالینی خانواده | علم و فرهنگ تهران | غیرانتفاعی |
10 | بالینی | پیام نور تهران جنوب | |
11 | بالینی | حکیم ناصر خسرو ساوه | غیرانتفاعی |
12 | بالینی کودک و نوجوان | علم و هنر یزد | غیرانتفاعی |
13 | بالینی | پیام نور بوشهر | پیام نور |
روانشناسی عمومی و اسلامی(روزانه تهران)کد ضریب 1
نوع دوره | دانشگاه | گرایش | |
روزانه | شهید بهشتی | عمومی | 1 |
روزانه | تهران | عمومی | 2 |
روزانه | تربیت مدرس | عمومی | 3 |
روزانه | تربیت مدرس | عمومی | 4 |
روزانه | خوارزمی | عمومی | 5 |
روزانه | علامه | عمومی | 6 |
روزانه | الزهرا | عمومی | 7 |
روانشناسی عمومی و اسلامی(روزانه سایر شهرها)کد ضریب 1
نوع دوره | دانشگاه | گرایش | |
روزانه | اصفهان | عمومی | 1 |
روزانه | مشهد | عمومی | 2 |
روزانه | تبریز | عمومی | 3 |
روزانه | تبریز شهید مدنی | عمومی | 4 |
روزانه | سمنان | عمومی | 5 |
روزانه | رشت | عمومی | 6 |
روزانه | اراک | عمومی | 7 |
روزانه | کرمانشاه | عمومی | 8 |
روزانه | اردبیل | عمومی | 9 |
روزانه | لرستان | عمومی | 10 |
روزانه | ارومیه | عمومی | 11 |
روزانه | کرمان | عمومی | 12 |
روزانه | قزوین | عمومی | 13 |
روزانه | بو علی همدان | عمومی | 14 |
روزانه | زنجان | عمومی | 15 |
روزانه | یزد | عمومی | 16 |
روزانه | کازرون | عمومی | 17 |
روزانه | ملایر | عمومی | 18 |
روزانه | اردکان | عمومی | 19 |
روزانه | بندر عباس | عمومی | 20 |
روزانه | بوشهر | عمومی | 21 |
روزانه | زاهدان | عمومی | 22 |
روانشناسی عمومی و اسلامی(شبانه تهران)کد ضریب 1
نوع دوره | دانشگاه | گرایش | |
نوبت دوم | شهید بهشتی | عمومی | 1 |
نوبت دوم | تهران | عمومی | 2 |
نوبت دوم | تربیت مدرس | عمومی | 3 |
نوبت دوم | علامه | عمومی | 4 |
نوبت دوم | الزهرا | عمومی | 5 |
روانشناسی عمومی و اسلامی(شبانه شهرستان)کد ضریب 1
نوع دوره | دانشگاه | گرایش | |
نوبت دوم | اصفهان | عمومی | 1 |
نوبت دوم | مشهد | عمومی | 2 |
نوبت دوم | تبریز | عمومی | 3 |
نوبت دوم | تبریز شهید مدنی | عمومی | 4 |
نوبت دوم | سمنان | عمومی | 5 |
نوبت دوم | اردبیل | عمومی | 6 |
نوبت دوم | لرستان | عمومی | 7 |
نوبت دوم | کرمان | عمومی | 8 |
نوبت دوم | ارومیه | عمومی | 9 |
نوبت دوم | اراک | عمومی | 10 |
نوبت دوم | قزوین | عمومی | 11 |
نوبت دوم | رشت | عمومی | 12 |
نوبت دوم | همدان | عمومی | 13 |
نوبت دوم | بوشهر | عمومی | 14 |
نوبت دوم | یزد | عمومی | 15 |
نوبت دوم | ملایر | عمومی | 16 |
نوبت دوم | اردکان | عمومی | 17 |
نوبت دوم | بندر عباس | عمومی | 18 |
نوبت دوم | بوشهر | عمومی | 19 |
نوبت دوم | زاهدان | عمومی | 20 |
روانشناسی عمومی و اسلامی(غیرانتفاعی، پیام نور، پردیس) کد ضریب 1
نوع دوره | دانشگاه | گرایش | |
پردیس | بهشتی | عمومی | 1 |
پردیس | خوارزمی کرج | عمومی | 2 |
پردیس | علامه | عمومی | 3 |
پردیس | تهران(کیش) | عمومی | 4 |
پردیس | رشت | عمومی | 5 |
غیر انتفاعی | خاتم | عمومی | 6 |
غیر انتفاعی-خواهران | رفاه | عمومی | 7 |
غیر انتفاعی | ایوانکی | عمومی | 8 |
پردیس | تبریز | عمومی | 9 |
غیر انتفاعی | تاکستان قزوین | عمومی | 10 |
غیر انتفاعی | دانش البرز قزوین | عمومی | 11 |
غیر انتفاعی | سهروردی قزوین | عمومی | 12 |
غیر انتفاعی | کومش سمنان | عمومی | 13 |
غیر انتفاعی | فروردین قائمشهر | عمومی | 14 |
غیر انتفاعی | خزر محمودآباد | عمومی | 15 |
غیر انتفاعی | پردیسان فریدونکنار | عمومی | 16 |
غیر انتفاعی | سنا ساری | عمومی | 17 |
غیر انتفاعی | روزبهان ساری | عمومی | 18 |
غیر انتفاعی | کوشیار رشت | عمومی | 19 |
غیر انتفاعی | رحمان رامسر | عمومی | 20 |
غیر انتفاعی | طلوع مهر قم زن | عمومی | 21 |
غیر انتفاعی | طلوع مهر قم مرد | عمومی | 22 |
غیر انتفاعی | علامه فیض کاشانی کاشان | عمومی | 23 |
غیر انتفاعی | المهدی اصفهان | عمومی | 24 |
غیر انتفاعی | فیض الاسلام خمینی شهر اصفهان | عمومی | 25 |
غیر انتفاعی | علوم و فناوری سپاهان | عمومی | 26 |
غیر انتفاعی | زند شیراز | عمومی | 27 |
غیر انتفاعی | علم و هنر یزد | عمومی | 28 |
غیر انتفاعی | امام جواد(ع) یزد | عمومی | 29 |
غیر انتفاعی | خیام مشهد | عمومی | 30 |
غیر انتفاعی | حکمت رضوی مشهد | عمومی | 31 |
غیر انتفاعی | خردگرایان مطهر مشهد | عمومی | 32 |
غیر انتفاعی | شاندیز مشهد | عمومی | 33 |
غیر انتفاعی | بهار مشهد | عمومی | 34 |
غیر انتفاعی | پارس رضوی گناباد | عمومی | 35 |
غیر انتفاعی | شرق گلستان گنبد کاووس | عمومی | 36 |
غیر انتفاعی | شمس گنبد کاووس | عمومی | 37 |
غیر انتفاعی | حکیم نظامی قوچان | عمومی | 38 |
غیر انتفاعی | علامه جعفری رفسنجان | عمومی | 39 |
پیام نور | پیام نور تهران جنوب | عمومی | 40 |
پیام نور | پیام نور البرز- کرج | عمومی | 41 |
پیام نور | پیام نور اسلام شهر | عمومی | 42 |
پیام نور | پیام نور پاکدشت | عمومی | 43 |
پیام نور | پیام نور گرمسار | عمومی | 44 |
پیام نور | پیام نور آمل | عمومی | 45 |
پیام نور | پیام نور نوشهر | عمومی | 46 |
پیام نور | پیام نور بهشهر | عمومی | 47 |
پیام نور | پیام نور گرگان | عمومی | 48 |
پیام نور | پیام نور آستانه اشرفیه | عمومی | 49 |
پیام نور | پیام نور آستارا | عمومی | 50 |
پیام نور | همدان- کبدر آهنگ | عمومی | 51 |
پیام نور | پیام نور نجف آباد | عمومی | 52 |
پیام نور | پیام نور بهارستان | عمومی | 53 |
پیام نور | پیام نور زرین شهر | عمومی | 54 |
پیام نور | فارس- شیراز | عمومی | 55 |
پیام نور | کرمانشاه- اسلام آباد | عمومی | 56 |
پیام نور | کرمان- بافت | عمومی | 57 |
پیام نور | خراسان رضوی- گناباد | عمومی | 58 |
پیام نور | اردبیل | عمومی | 59 |
پیام نور | آذربایجان شرقی- تبریز | عمومی | 60 |
پیام نور | آذربایجان شرقی- بناب | عمومی | 61 |
پیام نور | آذربایجان غربی- مهاباد | عمومی | 62 |
پیام نور | خوزستان- اندیمشک | عمومی | 63 |
پیام نور | هرمزگان- کیش | عمومی | 64 |
پیام نور | بوشهر- عسلویه | عمومی | 65 |
غیر انتفاعی | قرآن و حدیث قم | اسلامی مثبت گرا | 66 |
غیر انتفاعی-مرد | معارف قرآن و عترت اصفهان | اسلامی مثبت گرا | 67 |
غیر انتفاعی- زن | معارف قرآن و عترت اصفهان | اسلامی مثبت گرا | 68 |
پیام نور | سمنان | اسلامی مثبت گرا | 69 |
پیام نور | مازندران- ساری | اسلامی مثبت گرا | 70 |
پیام نور | مازندران-بهشهر | اسلامی مثبت گرا | 71 |
پیام نور | مازندران- رامسر | اسلامی مثبت گرا | 72 |
پیام نور | اصفهان- نطنز | اسلامی مثبت گرا | 73 |
پیام نور | همدان | اسلامی مثبت گرا | 74 |
پیام نور | لرستان- بروجرد | اسلامی مثبت گرا | 75 |
پیام نور | خراسان رضوی- گناباد | اسلامی مثبت گرا | 76 |
پیام نور | خوزستان- اهواز | اسلامی مثبت گرا | 77 |
مجازی غیرانتفاعی | قرآن و حدیث قم- آموزش محور | اسلامی مثبت گرا | 78 |
پیام نور مجازی | آذربایجان شرقی- بناب | اسلامی مثبت گرا | 79 |
روانسنجی روزانه و شبانه تهران کد ضریب 3
نوع دوره | دانشگاه | گرایش | |
روزانه | علامه | روانسنجی | 1 |
نوبت دوم | علامه | روانسنجی | 2 |
روانشناسی صنعتی و سازمانی کد ضریب 4
نوع دوره | دانشگاه | گرایش | |
روزانه | شهید بهشتی | روانشناسی صنتعی و سازمانی | 1 |
روزانه | علامه | روانشناسی صنتعی و سازمانی | 2 |
نوبت دوم | شهید بهشتی | روانشناسی صنتعی و سازمانی | 3 |
نوبت دوم | علامه | روانشناسی صنتعی و سازمانی | 4 |
روزانه | اصفهان | روانشناسی صنتعی و سازمانی | 5 |
روزانه | شهید چمران اهواز | روانشناسی صنتعی و سازمانی | 6 |
نوبت دوم | اصفهان | روانشناسی صنتعی و سازمانی | 7 |
پردیس | شهید بهشتی | روانشناسی صنتعی و سازمانی | 8 |
پردیس | اصفهان | روانشناسی صنتعی و سازمانی | 9 |
روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی کد ضریب 5
نوع دوره | دانشگاه | گرایش | |
روزانه | تهران | روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی | 1 |
روزانه | علامه | روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی | 2 |
روزانه | اصفهان | روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی | 3 |
روزانه | شیراز | روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی | 4 |
روزانه | رشت | روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی | 5 |
روزانه | شهید مدنی تبریز | روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی | 6 |
روزانه | محقق اردبیلی | روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی | 7 |
نوبت دوم | تهران | روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی | 8 |
نوبت دوم | علامه | روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی | 9 |
نوبت دوم | اصفهان | روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی | 10 |
نوبت دوم | رشت | روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی | 11 |
نوبت دوم | محقق اردبیلی | روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی | 12 |
نوبت دوم | شهید مدنی تبریز | روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی | 13 |
پردیس | تهران | روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی | 14 |
پردیس | علامه | روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی | 15 |
پردیس | شیراز | روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی | 16 |
پیام نور | اردبیل | روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی | 17 |
روانشناسی تربیتی روزانه تهران کد ضریب 6
نوع دوره | دانشگاه | گرایش | |
روزانه | شهید بهشتی | تربیتی | 1 |
روزانه | تهران | تربیتی | 2 |
روزانه | خوارزمی | تربیتی | 3 |
روزانه | علامه | تربیتی | 4 |
روزانه | الزهرا | تربیتی | 5 |
روزانه | تربیت دبیر شهید رجایی- ویژه فرهنگیان | تربیتی | 6 |
روزانه | دانشگاه فرهنگیان- نسیبه تهران- ویژه فرهنگیان | تربیتی | 7 |
روانشناسی تربیتی شبانه تهران کد ضریب 6
نوع دوره | دانشگاه | گرایش | |
نوبت دوم | شهید بهشتی | تربیتی | 1 |
نوبت دوم | تهران | تربیتی | 2 |
نوبت دوم | علامه | تربیتی | 3 |
نوبت دوم | الزهرا | تربیتی | 4 |
نوبت دوم | تربیت دبیر شهید رجایی- ویژه فرهنگیان | تربیتی | 5 |
روانشناسی تربیتی روزانه سایر شهرها کد ضریب 6
نوع دوره | دانشگاه | گرایش | |
روزانه | قم- زن | تربیتی | 1 |
روزانه | قم- مرد | تربیتی | 2 |
روزانه | کاشان | تربیتی | 3 |
روزانه | کاشان- فقط زن | تربیتی | 4 |
روزانه | سمنان | تربیتی | 5 |
روزانه | زنجان | تربیتی | 6 |
روزانه | همدان | تربیتی | 7 |
روزانه | کرمانشاه | تربیتی | 8 |
روزانه | شیراز | تربیتی | 9 |
روزانه | مشهد | تربیتی | 10 |
روزانه | تبریز | تربیتی | 11 |
روزانه | شهید مدنی تبریز | تربیتی | 12 |
روزانه | ارومیه | تربیتی | 13 |
روزانه | اردبیل | تربیتی | 14 |
روزانه | یزد | تربیتی | 15 |
روزانه | کرمان | تربیتی | 16 |
روزانه | یاسوج | تربیتی | 17 |
روزانه | لرستان | تربیتی | 18 |
روزانه | اهواز | تربیتی | 19 |
روزانه | بوشهر | تربیتی | 20 |
روزانه | بیرجند | تربیتی | 21 |
روزانه | زاهدان | تربیتی | 22 |
روانشناسی تربیتی شبانه سایر شهرها کد ضریب 6
نوع دوره | دانشگاه | گرایش | |
نوبت دوم | قم- زن | تربیتی | 1 |
نوبت دوم | قم- مرد | تربیتی | 2 |
نوبت دوم | کاشان | تربیتی | 3 |
نوبت دوم | کاشان- فقط زن | تربیتی | 4 |
نوبت دوم | سمنان | تربیتی | 5 |
نوبت دوم | همدان | تربیتی | 6 |
نوبت دوم | مشهد | تربیتی | 7 |
نوبت دوم | تبریز | تربیتی | 8 |
نوبت دوم | شهید مدنی تبریز | تربیتی | 9 |
نوبت دوم | ارومیه | تربیتی | 10 |
نوبت دوم | اردبیل | تربیتی | 11 |
نوبت دوم | یزد | تربیتی | 12 |
نوبت دوم | کرمان | تربیتی | 13 |
نوبت دوم | یاسوج | تربیتی | 14 |
نوبت دوم | لرستان | تربیتی | 15 |
نوبت دوم | بوشهر | تربیتی | 16 |
نوبت دوم | بیرجند | تربیتی | 17 |
نوبت دوم | زاهدان | تربیتی | 18 |
روانشناسی تربیتی غیرانتفاعی، پردیس و پیام نور کد ضریب 6
نوع دوره | دانشگاه | گرایش | |
غیرانتفاعی | ادیب مازندران- ساری | تربیتی | 1 |
غیرانتفاعی | سارویه ساری | تربیتی | 2 |
غیرانتفاعی | فروردین قائمشهر | تربیتی | 3 |
غیرانتفاعی | پیشتازان- شیراز | تربیتی | 4 |
غیرانتفاعی | کاویان مشهد | تربیتی | 5 |
غیرانتفاعی | شاندیز مشهد | تربیتی | 6 |
غیرانتفاعی | چرخ نیلوفری تبریز | تربیتی | 7 |
غیرانتفاعی | باختر ایلام | تربیتی | 8 |
پردیس | بهشتی | تربیتی | 9 |
پردیس | علامه | تربیتی | 10 |
پردیس | خوارزمی | تربیتی | 11 |
پردیس | شیراز | تربیتی | 12 |
پردیس | تبریز | تربیتی | 13 |
پیام نور | تهران جنوب | تربیتی | 14 |
پیام نور | ورامین | تربیتی | 15 |
پیام نور | سمنان | تربیتی | 16 |
پیام نور | اصفهان | تربیتی | 17 |
پیام نور | مبارکه اصفهان | تربیتی | 18 |
پیام نور | گلپایگان | تربیتی | 19 |
پیام نور | نطنز | تربیتی | 20 |
پیام نور | سمنان | تربیتی | 21 |
پیام نور | همدان | تربیتی | 22 |
پیام نور | همدان کبودرآهنگ | تربیتی | 23 |
پیام نور | کرمانشاه -جوانرود | تربیتی | 24 |
پیام نور | فارس- خرامه | تربیتی | 25 |
پیام نور | یاسوج | تربیتی | 26 |
پیام نور | سنندج | تربیتی | 27 |
پیام نور | یزد- تفت | تربیتی | 28 |
پیام نور | تبریز | تربیتی | 29 |
پیام نور | مهاباد | تربیتی | 30 |
پیام نور | تربت حیدریه | تربیتی | 31 |
پیام نور | بیرجند | تربیتی | 32 |
پیام نور | بهبهان | تربیتی | 33 |
پیام نور | بوشهر | تربیتی | 34 |
مجازی | بهشتی | تربیتی | 35 |
مجازی | تهران | تربیتی | 36 |